Столица: Осло
Территория: 385 186 км2
Население: 4 937 000 чел.
Язык: норвежский
История Норвегии
Норвегия сегодня
Эстланн (Østlandet)
Сёрланн (Sørlandet)
Вестланн (Vestandet)
Трёнделаг (Trøndelag)
Нур-Норге (Nord-Norge)
Туристу на заметку
Фотографии Норвегии
Библиотека
Ссылки
Статьи

Приложение № 7. Тактико-технические характеристики подводных лодок, вошедших в строй до 1 сентября 1939 г.

Характеристики Малые Средние Большие
II IIb IIc VII VIIb I IX
Год запуска серии 1935 1936 1938 1936 1938 1935 1938
Водоизмещение стандартное, т 250 250 250 500 500 750 750
Водоизмещение полное, т 254 280 291 626 753 826 1032
Размеры: длина (м.) 41,5 43 44,5 66 67,5 73,5 78
Мощность дизеля, л/с 700 700 700 2320 2800 3080 4400
Вместимость топливных цистерн, т 12 21 23 67 108 96 154
Максимальная скорость, узлы 13 13 12 16 17,25 17,8 18,2
Запас хода на скорости 12 уз 1050 1080 1090 4300 6500 6700 8100
Торпедные аппараты 3 3 3 5 5 6 6
Количество торпед (всего) 6 6 6 11 14 14 22
Количество запасных торпед у аппаратов 6 6 6 10 12 14 12
Количество мин (вместо торпед) 18 18 18 33 39 42 66
Экипаж, чел. 25 25 25 44 44 43 48
В строю на 1 сентября 1939 г. 6 18 6 6 10 8 2
Лодки данной серии U1—U6 U7—U24 U56—U61 U27—U36 U44—U55 U25—U26 U37—U44

Составлено по: Блэйр К. Подводная война Гитлера 1939—1942. Охотники. Пер. с англ. М. — СПб., Т. 1. 2001. С. 98.

Предыдущая страница К оглавлению Следующая страница

 
 
Яндекс.Метрика © 2024 Норвегия - страна на самом севере.